Протокол результатов зонального открытого творческого конкурса
«День славянской письменности и культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
№ п/п | ФИО | ОУ | Призовое место |
1 | Галимов Рафаил Рафаэлович | Иконописная школа имени преподобного Алипия | Благодарственное письмо |
2 | Нуруллина Гузелия Ниязовна | Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение »Нижнемактаминская средняя школа №2», Русской литературы и русского языкознания | Благодарственное письмо |
3 | Миронова Наталия Петровна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан | Благодарственное письмо |
4 | Марданова Евгения Ураловна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан | Благодарственное письмо |
5 | Федашова Светлана Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | Благодарственное письмо |
Конкурсные работы | |||
1 | Рамазанова Азалия Ильдаровна, Закирова Назиля Рустамовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция русской литературы и русского языкознания | 1 место |
2 | Сидорова Анна Александровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15», Секция литературного творчества (произведения собственного сочинения) | 1 место |
3 | Мишанова Елизавета Евгеньевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция русской литературы и русского языкознания | 1 место |
4 | Пчельникова Диана Евгеньевна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция истории, краеведения и культурологии | 1 место |
5 | Сергеева Алсу Вячеславовна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 1 место |
6 | Музаффаров Данияр | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Альметьевска Республики Татарстан, секция «Истории, краеведения и культурологии» | 2 место |
7 | Кашапов Ислам | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народной музыкальной культуры: игра на народных музыкальных инструментах (исполнение народных песен) | Диплом участника |
8 | Зарубежного Алиса Денисовна | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 2 место |
9 | Гафиятуллина Софья Равилевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Диплом участника |
10 | Салихзянова Камилла Айдаровна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Диплом участника |
11 | Чукашова Анастасия Дмитриевна | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» г. Альметьевска Республики Татарстан, Секция народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства | Диплом участника |
Автор: Информационный отдел православной гимназии Альметьевска